Bộ lưu điện UPS HT1102CL 2KVA/2KW
Bộ lưu điện UPS HT1102CL 2KVA/2KW (cụ thể cho model HTC 2000VA) là dòng UPS trực tuyến đôi (online double-conversion) được INVT thiết kế dành cho các ứng dụng như máy chủ nhỏ, văn phòng, trạm viễn thông, data center cỡ nhỏ, hoặc các thiết bị điện tử cần nguồn sạch và độ ổn định cao
Công suất cao, sóng sin chuẩn
Bộ lưu điện UPS HT1102CL 2KVA/2KW có công suất danh định 2000VA/2000W (1.8kW với điện áp thấp), sử dụng công nghệ online double-conversion, đảm bảo cung cấp điện đầu ra dạng sóng sin chuẩn, liên tục và ổn định – lý tưởng cho máy chủ, hệ thống dữ liệu và thiết bị điện tử cao cấp.
Dải điện áp đầu vào rộng, tự điều chỉnh tải
Sản phẩm có dải điện áp đầu vào từ 110VAC đến 300VAC. Với tải từ 50–100%, hệ thống tự điều chỉnh để bảo vệ và duy trì nguồn điện tối ưu, giúp hoạt động tốt ngay cả ở nơi có điện áp không ổn định.
Hiệu suất vận hành cao, tiết kiệm năng lượng
Ở chế độ điện lưới, UPS đạt hiệu suất 95%, chế độ ECO lên tới 98%, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể. Ngoài ra, hệ số công suất đầu ra cao (PF = 1) đảm bảo khả năng cấp nguồn hiệu quả và ổn định.
Linh hoạt mở rộng pin và giám sát từ xa
Bộ lưu điện hỗ trợ pin ngoài (8×12VDC) với thời gian lưu điện tùy chỉnh, sạc nhanh 90% sau 8 giờ. Hệ thống tích hợp đa cổng giao tiếp như USB, RS232, SNMP, RS485, EPO… cho phép quản lý từ xa và giám sát liên tục.
| Models | HT1101CL | HT1101CS | HT1102CL | HT1102CS | HT1103CL | HT1103CS | |
| Công suất | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
| Dòng điện định mức | 4,9A | 9,7A | 14,5A | ||||
| Hiệu suất hệ thống | 89.5%–94.5% | 89.5%–94.5% | 91.5%–95.5% | 91.5%–95.5% | 91.5%–95.5% | 91.5%–95.5% | |
| Kích thước (mm) | 144×350×224 | 144×350×224 | 144×410×223 | 190×405×330 | 144×410×223 | 190×405×330 | |
| Trọng lượng (Net / Gross) | 4.3kg / 5.6kg | 10.3kg / 11.6kg | 5.8kg / 7.1kg | 21.1kg / 23kg | 6.2kg / 7.5kg | 25.5kg / 27.5kg | |
| Màu sắc | Đen | ||||||
| Thông số đầu vào (Input) | |||||||
| Điện áp vào | 110V ~ 300V | ||||||
| Tần số đầu vào | 40Hz ~ 70Hz (tự động thích nghi) | ||||||
| Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0.99 | ||||||
| Thông số đầu ra (Output) | |||||||
| Điện áp đầu ra | 200/208/220/230/240VAC ±1% | ||||||
| Tần số đầu ra | 50/60Hz ±0.1% (tùy chỉnh ±3Hz / ±10Hz) | ||||||
| Hệ số công suất đầu ra | 1 (0.9 với 200/208VAC) | 2 (1.8 với 200/208VAC) | 3 (2.7 với 200/208VAC) | ||||
| Đáp ứng quá tải | 125–150% trong 5–30s tùy mức tải | ||||||
| Thời gian phản hồi | ≤40ms | ||||||
| Tỷ lệ đỉnh sóng | 3:1 | ||||||
| Hiệu suất | |||||||
| Chế độ đường dây khi pin đã sạc đầy | Tải 94,5%@100% | Tải 95%@100% | Tải 95,5%@100% | ||||
| Chế độ Eco | 98,0% | ||||||
| Chế độ Pin | Tải 89,5%@100% | Tải 91,5%@100% | Tải 91,5%@100% | ||||
| Khả năng quá tải (Biến tần) | 102%~110%: Chuyển sang chế độ bypass sau 30 phút | ||||||
| 110%~125%: Chuyển sang chế độ bypass sau 10 phút | |||||||
| 125%~150%: Chuyển sang chế độ bypass sau 30 giây | |||||||
| Khả năng quá tải (Chế độ Pin) | 102%~110%: Chuyển sang chế độ bypass sau 1 phút | ||||||
| 110%~125%: Chuyển sang chế độ bypass sau 10 giây | |||||||
| 125%~150%: tắt máy sau 5 giây | |||||||
| Khả năng quá tải (Chế độ Bypass) | <130%: Thời gian dài | ||||||
| 130%~150%: tắt máy sau 10 phút | |||||||
| 150%~180%: tắt máy sau 5 giây | |||||||
| Chế độ Bypass | Tự động | ||||||
| Ắc quy (Battery) | |||||||
| Loại | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | 12VDC/7Ah | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | 12VDC/7Ah | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | 12VDC/7Ah | |
| Số lượng | 3 | 6 | 8 | ||||
| Điện áp DC | 36VDC | 72VDC | 96VDC | ||||
| Thời gian sao lưu | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | 3 phút @80% tải | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | 3 phút @80% tải | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | 3 phút @80% tải | |
| Bộ sạc pin | |||||||
| - Điện áp sạc | |||||||
| - Dòng điện sạc | 1-12A (Có thể cài đặt) | 1A | 1-12A (Có thể cài đặt) | 1A | 1-12A (Có thể cài đặt) | 1A | |
| - Thời gian sạc | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | Sạc 8 giờ đến 90% | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | Sạc 8 giờ đến 90% | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài | Sạc 8 giờ đến 90% | |
| Khởi động bằng pin | Có | ||||||
| Giao tiếp & Hiển thị | |||||||
| Hiển thị | Màn hình LED + LCD | ||||||
| Giao tiếp | RS232, RS485, USB, AS400, SNMP, EPO, tiếp điểm khô | ||||||
| Tính năng hỗ trợ khác | |||||||
| Hỗ trợ khác | Cảm biến nhiệt độ, lọc bụi, chống sét RJ45, hỗ trợ pin lithium | ||||||
| Mức ồn | <43dB @ <60% tải, <47dB @ >60% tải | ||||||



